วิชาเลือกเสรี

งานแกะสลักผักและผลไม้

รายการลงทะเบียน:

งานแกะสลักผักและผลไม้

เปิดรับ:

ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7

ครูผู้ดูแล:

นายนิวัฒน์ ขุนพรม

สถานที่:

502

จำนวน:

26 / 25

รายละเอียด:

-ไม่มี-

สถานะ:

ปิดรับสมาชิก

รายชื่อสมาชิกจำนวน 26 รายการ

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 07807 เด็กชายกฤติพงศ์ บุญรัตน์ ม.2/2
2 07812 เด็กชายชานน บุญติ้น ม.2/2
3 07819 เด็กชายพิรัชต์ ชูเอียด ม.2/2
4 07828 เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดสาคร ม.2/2
5 07829 เด็กหญิงชฎาพร แสงพลบ ม.2/2
6 07831 เด็กหญิงนลินทิพย์ สินสุวรรณ์ ม.2/2
7 07832 เด็กหญิงนัฐกฤตตา พรจันทร์ ม.2/2
8 07841 เด็กหญิงอุรัสยา เมฆี ม.2/2
9 07848 เด็กชายดรัณภพ เพชรวิสัย ม.2/3
10 07859 เด็กชายอธิเดช แก้วเดชะ ม.2/3
11 07931 เด็กหญิงกานต์พิชชา อรุณโชติ ม.2/5
12 07935 เด็กหญิงจิราวรรณ นุ้ยสุข ม.2/5
13 07939 เด็กหญิงญาณิศา ทองคำ ม.2/5
14 07982 เด็กชายกันตพล เพชรอุทัย ม.2/7
15 07988 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีเงินวิเชียร ม.2/7
16 07989 เด็กชายปฏิพัทธ์ สิริสัมพันธ์นาวา ม.2/7
17 07990 เด็กชายปฏิภาณ เพ็ชรนิล ม.2/7
18 07992 เด็กชายปิยวัฒน์ เป็ดสุวรรณ ม.2/7
19 07994 เด็กชายสุรเดช นามนุ ม.2/7
20 07997 เด็กชายอัคเดช ลายวงษ์ ม.2/7
21 08001 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองทิพย์ ม.2/7
22 08003 เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีพรหม ม.2/7
23 08009 เด็กหญิงสรวี นุ่มละมุน ม.2/7
24 08010 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พัฒน์ทอง ม.2/7
25 08011 เด็กหญิงสุรางค์รักษ์ แย้มน้อย ม.2/7
26 08012 เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณโณ ม.2/7
กำลังดำเนินการ